Technische Eigenschaften
Kategorie |
Glas-Glas
Black Frame |
Leistung | 440 Wp |
Modulwirkungsgrad | 22.00 % |
Farbe Zellzwischenräume | transparent |
Rahmenfarbe | schwarz |
Zellentyp | n-Type Bifacial |
Steckertyp | Stäubli Evo2 |
Kabellänge | 1'100 mm |
Drucklast (Test) | 5.40 kN/m2 |
Soglast (Test) | 4.00 kN/m2 |
Drucklast (Design) | 3.60 kN/m2 |
Soglast (Design) | 2.65 kN/m2 |
Hagelwiderstand | HW 3 |
Produktgarantie | 25 Jahre |
Leistungsgarantie | 30 Jahre |
MPP-Spannung (Umpp) | 44.00 V |
MPP-Strom (Impp) | 10.01 A |
Leerlaufspannung (Uoc) | 52.20 V |
Kurzschlussstrom (Ik) | 10.67 A |
max. Systemspannung | 1'500.00 V |
Temperaturkoeffizient (TKp) | -0.30 %/K |
Leistungstoleranz | -0/+5 |
Länge | 1'762 mm |
Breite | 1'134 mm |
Höhe | 30 mm |
Gewicht | 21.000 kg |
Mehr Weniger |